Gesamtbevölkerung (Stand: 31.12.2018) |
15.535 |
wohnhaft in Langenau |
12.203 |
wohnhaft in Albeck | 1.475 |
wohnhaft in Göttingen | 1.163 |
wohnhaft in Hörvelsingen | 694 |
davon männlich | 7.840 |
davon weiblich |
7.695 |
Durchschnittsalter | 42,9 Jahre |
Ausländeranteil | 13 % |
Geburten (beurkundet) | 2 |
Eheschließungen | 143 |
Sterbefälle | 136 |
evangelisch | 42% |
katholisch | 25% |
Sonstige Konfessiones | 33% |
Zahlen |
|
Fläche in Hektar (ha) | 7.500 |
Gemarkung Langenau (ha) | 4.757 |
Gemarkung Albeck (ha) | 951 |
Gemarkung Göttingen (ha) | 922 |
Gemarkung Hörvelsingen (ha) | 870 |
Höhe über N.N. in m (Bahnhof) | 461 |
Breitengrad | 48°30 Nördlich |
Längengrad | 10°7 Östlich |
Kreis | Alb-Donau-Kreis |
Region | Schwäbische Alb |
Bundesland | Baden- Württemberg |
Härtegrad Trinkwasser Langenau | Härtebereich 2 ca. 12,7 Grad dH |
Härtegrad Trinkwasser Ortsteile | Härtebereich 3 ca. 17,9 Grad dH |
Statistiken |
|
Bevölkerungspyramiden | |
Kommunalstastik Statistisches Landesamt | |