Zugverbindungen
Zugverbindungen: Langenau - Ulm Hbf
| Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | ||
|---|---|---|---|---|
| Abfahrt: | Ankunft: | |||
| RB | 05.23 | 05.39 | ||
| RB | 05.59 | 06.21 | ||
| RB | 06.23 | 06.42 | ||
| RB | 06.27 | 06.44 | ||
| IRE | 06.57 | 07.09 | ||
| RB | 07.08 | 07.26 | ||
| RB | 07.08 | 07.26 | ||
| RB | 07.26 | 07.45 | ||
| RE | 07.30 | 07.30 | 07.44 | |
| IRE | 07.45 | 07.56 | ||
| RB | 08.03 | 08.03 | 08.03 | 08.26 |
| RE | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.44 |
| RB | 09.04 | 09.04 | 09.26 | |
| RE | 09.33 | 09.33 | 09.33 | 09.45 |
| IRE | 09.45 | 09.56 | ||
| RB | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.26 |
| RE | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.44 |
| RB | 11.04 | 11.04 | 11.26 | |
| RE | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.45 |
| IRE | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.56 |
| RB | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.26 |
| RE | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.45 |
| RB | 13.04 | 13.04 | 13.26 | |
| RE | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.45 |
| IRE | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.56 |
| RB | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.26 |
| RE | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.45 |
| RB | 15.04 | 15.26 | ||
| RE | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.45 |
| IRE | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.56 |
| RB | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.26 |
| RE | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.44 |
| RB | 17.06 | 17.26 | ||
| RE | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 17.45 |
| IRE | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.56 |
| RB | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.26 |
| RE | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.44 |
| RB | 19.04 | 19.26 | ||
| RE | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.45 |
| IRE | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.56 |
| RB | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.26 |
| RE | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 20.41 |
| RE | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.51 |
| RB | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 22.03 |
| RB | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 22.54 |
Zugverbindungen: Ulm Hbf– Langenau
| Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | ||
|---|---|---|---|---|
| Abfahrt: | Ankunft: | |||
| RB | 04.37 | 04.47 | ||
| RB | 05.00 | 05.16 | ||
| IRE | 05.48 | 05.57 | ||
| RE | 05.59 | 06.09 | ||
| RB | 06.05 | 06.32 | ||
| RE | 06.14 | 06.14 | 06.26 | |
| RB | 06.27 | 06.45 | ||
| RB | 06.45 | 07.03 | ||
| RE | 06.48 | 07.06 | ||
| RE | 07.12 | 07.12 | 07.25 | |
| RB | 07.29 | 07.29 | 07.49 | |
| IRE | 08.03 | 08.12 | ||
| RE | 08.12 | 08.12 | 08.12 | 08.24 |
| RB | 08.28 | 08.28 | 08.48 | |
| RE | 09.12 | 09.12 | 09.12 | 09.23 |
| RB | 09.29 | 09.29 | 09.29 | 09.55 |
| IRE | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.12 |
| RE | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.24 |
| RB | 10.28 | 10.28 | 10.48 | |
| RE | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.23 |
| RB | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.55 |
| IRE | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.12 |
| RE | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.24 |
| RB | 12.29 | 12.29 | 12.50 | |
| RE | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.23 |
| RB | 13.29 | 13.55 | ||
| RB | 13.29 | 13.29 | 13.55 | |
| IRE | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.12 |
| RE | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.24 |
| RB | 14.28 | 14.48 | ||
| RE | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.23 |
| RB | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.55 |
| IRE | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.12 |
| RE | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.24 |
| RB | 16.28 | 16.48 | ||
| RE | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 17.23 |
| RB | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.55 |
| IRE | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.12 |
| RE | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.24 |
| RB | 18.28 | 18.44 | ||
| RE | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.23 |
| RB | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.51 |
| RE | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.24 |
| RB | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 21.29 |
| RE | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.35 |
Startseite