Zugverbindungen
Zugverbindungen: Langenau - Ulm Hbf
| Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | ||
|---|---|---|---|---|
| Abfahrt: | Ankunft: | |||
| RB | 05.22 | 05.38 | ||
| RB | 05.46 | 06.08 | ||
| RB | 06.24 | 06.42 | ||
| RB | 06.25 | 06.42 | ||
| IRE | 06.57 | 07.10 | ||
| RB | 07.08 | 07.26 | ||
| RB | 07.08 | 07.26 | ||
| RB | 07.25 | 07.43 | ||
| RE | 07.30 | 07.30 | 07.43 | |
| IRE | 07.45 | 07.56 | ||
| RB | 08.02 | 08.03 | 08.03 | 08.26 / 08.27 |
| RE | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.43 |
| RB | 09.05 | 09.05 | 09.27 | |
| RE | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.43 |
| IRE | 09.44 | 09.54 | ||
| RB | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.27 |
| RE | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.43 |
| RB | 11.05 | 11.05 | 11.27 | |
| RE | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.43 |
| IRE | 11.44 | 11.44 | 11.54 | |
| RB | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.27 |
| RE | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.43 |
| RB | 13.05 | 13.05 | 13.27 | |
| RE | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.43 |
| IRE | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.54 |
| RB | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.27 |
| RE | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.43 |
| RB | 15.05 | 15.27 | ||
| RE | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.43 |
| IRE | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.54 |
| RB | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.27 |
| RE | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.43 |
| RB | 17.07 | 17.27 | ||
| RE | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.43 |
| IRE | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.54 |
| RB | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.27 |
| RE | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.43 |
| RB | 19.05 | 19.27 | ||
| RE | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.43 |
| IRE | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.54 |
| RB | 20.05 | 20.05 | 20.00 | 20.27 |
| RE | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.43 |
| RE | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.51 |
| RB | 21.43 | 21.43 | 22.03 | |
| IRE | 21.45 | 21.56 | ||
| RB | 21.50 | 22.09 | ||
| RE | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.45 |
Zugverbindungen: Ulm Hbf– Langenau
| Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | ||
|---|---|---|---|---|
| Abfahrt: | Ankunft: | |||
| RB | 04.30 | 04.40 | ||
| RB | 05.00 | 05.16 | ||
| IRE | 05.47 | 05.56 | ||
| RE | 05.52 | 06.08 | ||
| RB | 06.11 | 06.34 | ||
| RE | 06.09 | 06.09 | 06.21 | |
| RB | 06.27 | 06.45 | ||
| RB | 06.45 | 07.03 | ||
| RE | 06.47 | 07.06 | ||
| RE | 07.13 | 07.13 | 07.25 | |
| RB | 07.28 | 07.28 | 07.48 | |
| IRE | 08.03 | 08.12 | ||
| RE | 08.13 | 08.13 | 08.13 | 08.25 |
| RB | 08.28 | 08.28 | 08.49 | |
| RE | 09.13 | 09.13 | 09.13 | 09.25 |
| RB | 09.28 | 09.28 | 09.28 | 09.53 |
| IRE | 10.00 | 10.00 | 10.09 | |
| RE | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.26 |
| RB | 10.28 | 10.28 | 10.48 | |
| RE | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.25 |
| RB | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.53 |
| IRE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.09 |
| RE | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.26 |
| RB | 12.28 | 12.28 | 12.48 | |
| RE | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.25 |
| RB | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.53 |
| IRE | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.09 |
| RE | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.26 |
| RB | 14.28 | 14.48 | ||
| RE | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 15.25 |
| RB | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.53 |
| IRE | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.09 |
| RE | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.26 |
| RB | 16.28 | 16.48 | ||
| RE | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 17.25 |
| RB | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.53 |
| IRE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.09 |
| RE | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 18.26 |
| RB | 18.28 | 18.48 | ||
| RE | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.25 |
| RB | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 19.53 |
| IRE | 20.00 | 20.09 | ||
| RE | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 20.26 |
| RB | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.34 |
| RE | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.35 |
Startseite