Zugverbindungen
Zugverbindungen: Aalen – Heidenheim – Langenau
| Montag bis Freitag | Samstag + Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalen | Heidenheim | Langenau | Aalen | Heidenheim | Langenau | ||
| Abfahrt: | Ankunft: | Abfahrt: | Ankunft: | ||||
| RB | 04.52 | 05.16 | 05.46 | ||||
| RB | 05.18 | 05.38 | 06.23 | ||||
| RB | 05.54 | 06.17 | 06.56 | RB | 05.29 x | 05.52 x | 06.25 x |
| RB | 06.25 | 06.47 | 07.24 | RE | 06.33 | 06.59 | 07.28 |
| IRE | 07.02 | 07.25 | 07.44 | ||||
| RB | 07.28 | 08.02 | |||||
| RE | 07.33 | 07.56 | 08.28 | RE | 07.33 | 08.00 | 08.28 |
| RE | 08.33 | 08.59 | 09.28 | RE | 08.33 | 08.59 | 09.28 |
| IRE | 09.07 | 09.23 | 09.43 | ||||
| RE | 09.33 | 09.54 | 10.29 | RE | 09.33 | 09.54 | 10.29 |
| RE | 10.33 | 10.59 | 11.28 | RE | 10.33 | 10.59 | 11.28 |
| IRE | 11.07 | 11.23 | 11.43 | IRE | 11.07 x | 11.23 x | 11.43 x |
| RE | 11.33 | 11.53 | 12.29 | RE | 11.33 | 11.53 | 12.29 |
| RE | 12.33 | 12.59 | 13.28 | RE | 12.33 | 12.59 | 13.28 |
| IRE | 13.07 | 13.23 | 13.43 | IRE | 13.07 | 13.23 | 13.43 |
| RE | 13.33 | 13.53 | 14.29 | RE | 13.33 | 13.53 | 14.29 |
| RE | 14.33 | 14.59 | 15.28 | RE | 14.33 | 14.59 | 15.28 |
| IRE | 15.07 | 15.23 | 15.43 | IRE | 15.07 | 15.23 | 15.43 |
| RE | 15.33 | 15.53 | 16.29 | RE | 15.33 | 15.53 | 16.29 |
| RB | 16.22 | 17.06 | |||||
| RE | 16.33 | 16.59 | 17.28 | RE | 16.33 | 16.59 | 17.28 |
| IRE | 17.06 | 17.22 | 17.43 | IRE | 17.06 | 17.22 | 17.43 |
| RE | 17.33 | 17.54 | 18.29 | RE | 17.33 | 17.54 | 18.29 |
| RE | 18.33 | 18.59 | 19.28 | RE | 18.33 | 18.59 | 19.28 |
| IRE | 19.07 | 19.23 | 19.43 | IRE | 19.07 | 19.23 | 19.43 |
| RE | 19.33 | 19.53 | 20.29 | RE | 19.33 | 19.53 | 20.29 |
| RE | 20.39 | 21.07 | 21.37 | RE | Sa. 20.39 / So. 20.35 | 21.07 | 21.37 |
| RB | 21.33 | 21.57 | 22.27 | RB | 21.33 | 21.57 | 22.27 |
x nur Samstags
Zugverbindungen: Langenau – Heidenheim – Aalen
| Montag bis Freitag | Samstag + Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langenau | Heidenheim | Aalen | Langenau | Heidenheim | Aalen | ||
| Abfahrt: | Ankunft: | Abfahrt: | Ankunft: | ||||
| RB | 04.43 | 05.18 | 05.45 | ||||
| RB | 05.20 | 05.57 | 06.21 | ||||
| IRE | 05.57 | 06.30 | 06.51 | ||||
| RE | 06.13 | 06.56 | 07.21 | RE | 06.26 | 06.58 | 07.21 |
| RB | 06.37 | 07.19 | |||||
| RE | 07.06 | 07.59 | 08.23 | RE | 07.29 | 07.59 | 08.24 |
| IRE | 08.14 | 08.35 | 08.51 | ||||
| RE | 08.29 | 08.59 | 09.24 | RE | 08.29 | 08.59 | 09.24 |
| RE | 09.29 | 10.03 | 10.26 | RE | 09.29 | 10.03 | 10.26 |
| IRE | 10.10 | 10.32 | 10.50 | IRE | 10.10 x | 10.32 x | 10.50 x |
| RE | 10.30 | 10.59 | 11.24 | RE | 10.30 | 10.59 | 11.24 |
| RE | 11.29 | 12.06 | 12.27 | RE | 11.29 | 12.06 | 12.27 |
| IRE | 12.10 | 12.32 | 12.50 | IRE | 12.10 | 12.32 | 12.50 |
| RE | 12.30 | 12.59 | 13.24 | RE | 12.30 | 12.59 | 13.24 |
| RE | 13.29 | 14.03 | 14.26 | RE | 13.29 | 14.03 | 14.26 |
| IRE | 14.10 | 14.32 | 14.50 | IRE | 14.10 | 14.32 | 14.50 |
| RE | 14.30 | 14.59 | 15.24 | RE | 14.30 | 14.59 | 15.24 |
| RE | 15.25 | 16.05 | 16.26 | RE | 15.29 | 16.05 | 16.26 |
| IRE | 16.10 | 16.34 | 16.50 | IRE | 16.10 | 16.34 | 16.50 |
| RE | 16.30 | 16.59 | 17.24 | RE | 16.30 | 16.59 | 17.24 |
| RB | 16.49 | 17.35 | 17.59 | ||||
| RE | 17.29 | 18.05 | 18.26 | RE | 17.29 | 18.05 | 18.26 |
| IRE | 18.10 | 18.32 | 18.50 | IRE | 18.10 | 18.32 | 18.50 |
| RE | 18.30 | 18.59 | 19.24 | RE | 18.30 | 18.59 | 19.24 |
| RE | 19.29 | 20.03 | 20.26 | RE | 19.29 | 20.03 | 20.26 |
| IRE | 20.10 xx | 20.36 xx | 20.53 xx | ||||
| RE | 20.30 | 20.59 | 21.24 | RE | 20.30 | 20.59 | 21.24 |
| RE | 22.40 | 23.14 | 23.36 | RE | 22.40 | 23.14 | 23.36 |
x nur Samstags
xx nur Sonntags
Startseite