Zahlen & Fakten
| Insgesamt | 14.479 |
|---|---|
| davon weiblich | 7.197 |
| davon männlich | 7.282 |
| wohnhaft im Stadtgebiet Langenau | 11.368 |
| wohnhaft im Ortsteil Albeck | 1.312 |
| wohnhaft im Ortsteil Hörvelsingen | 685 |
| wohnhaft im Ortsteil Göttingen | 1.114 |
| Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren | 42,2 |
| Ausländeranteil | 10,5 % |
| Geburten im Jahr 2012 | 123 |
| Sterbefälle im Jahr 2012 | 134 |
| Bevölkerungspyramide von 2011 - 2030 |
| Fläche (in Hektar): | 7.500 |
|---|---|
| davon Gemarkung Langenau (in Hektar): | 4.757 |
| davon Gemarkung Albeck (in Hektar): | 951 |
| davon Gemarkung Göttingen (in Hektar): | 922 |
| davon Gemarkung Hörvelsingen (in Hektar): | 870 |
| Höhe über N.N. in m: | 461 |
| Breitengrad: | 48°30 Nördliche Breite |
| Längengrad: | 10°7 Östliche Länge |
| Kreis: | Alb-Donau-Kreis |
| Region: | Schwäbische Alb |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Härtegrad Trinkwasser Langenau: | Härtebereich 2, ca. 12,7 Grad dH (siehe Informationen der Landeswasserversorgung) |
| Härtegrad Trinkwasser Ortsteile: | Härtebereich 3, ca. 17,9 Grad dH (siehe Informationen der Wasserversorgung Ulmer Alb) |
| evang.-luther. | 46,5 % |
|---|---|
| röm. kathol. | 22,9 % |
| sonstige | 30,6 % |
» Kommunalstatistik
Langenau 2010 vom Statistischen Landesamt
(zu den Themen Fläche, Bevölkerung, Bildung, Wahlen, Landwirtschaft,
Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Verkehr, Wohnen, Wasserwirtschaft, Kommunalfinanzen
und Gemeindepersonal)
Startseite