Zahlen & Fakten
| Insgesamt | 14.300 |
|---|---|
| davon weiblich | 7.137 |
| davon männlich | 7.163 |
| wohnhaft im Stadtgebiet Langenau | 11.218 |
| wohnhaft im Ortsteil Albeck | 1.317 |
| wohnhaft im Ortsteil Hörvelsingen | 680 |
| wohnhaft im Ortsteil Göttingen | 1.085 |
| Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren | 41,9 |
| Ausländeranteil | 10,9 % |
| Geburten im Jahr 2011 | 135 |
| Sterbefälle im Jahr 2011 | 148 |
| Fläche (in Hektar): | 7.500 |
|---|---|
| davon Gemarkung Langenau (in Hektar): | 4.757 |
| davon Gemarkung Albeck (in Hektar): | 951 |
| davon Gemarkung Göttingen (in Hektar): | 922 |
| davon Gemarkung Hörvelsingen (in Hektar): | 870 |
| Höhe über N.N. in m: | 461 |
| Breitengrad: | 48°30 Nördliche Breite |
| Längengrad: | 10°7 Östliche Länge |
| Kreis: | Alb-Donau-Kreis |
| Region: | Schwäbische Alb |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Härtegrad Trinkwasser Langenau: | Härtebereich 2, ca. 12,7 Grad dH (siehe Informationen der Landeswasserversorgung) |
| Härtegrad Trinkwasser Ortsteile: | Härtebereich 3, ca. 17,9 Grad dH (siehe Informationen der Wasserversorgung Ulmer Alb) |
| evang.-luther. | 47,8 % |
|---|---|
| röm. kathol. | 24,5 % |
| sonstige | 27,7 % |
4.856 Sozialversicherungspflichtige. Beschäftigte am Wohnort |
|---|
2.334 Berufseinpendler über die Gemeindegrenzen |
3.549 Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen |
» Kommunalstatistik
Langenau 2010 vom Statistischen Landesamt
(zu den Themen Fläche, Bevölkerung, Bildung, Wahlen, Landwirtschaft,
Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Verkehr, Wohnen, Wasserwirtschaft, Kommunalfinanzen
und Gemeindepersonal)
Startseite