Zahlen & Fakten
| Insgesamt | 14.164 |
|---|---|
| davon weiblich | 7.097 |
| davon männlich | 7.067 |
| wohnhaft im Stadtgebiet Langenau | 11.095 |
| wohnhaft im Ortsteil Albeck | 1.345 |
| wohnhaft im Ortsteil Hörvelsingen | 672 |
| wohnhaft im Ortsteil Göttingen | 1.052 |
| Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren | 41,4 |
| Fläche (in Hektar): | 7.500 |
|---|---|
| davon Gemarkung Langenau (in Hektar): | 4.757 |
| davon Gemarkung Albeck (in Hektar): | 951 |
| davon Gemarkung Göttingen (in Hektar): | 922 |
| davon Gemarkung Hörvelsingen (in Hektar): | 870 |
| Höhe über N.N. in m: | 461 |
| Breitengrad: | 48°30 Nördliche Breite |
| Längengrad: | 10°7 Östliche Länge |
| Kreis: | Alb-Donau-Kreis |
| Region: | Schwäbische Alb |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Ausländeranteil: | 9,0 % |
| Härtegrad Trinkwasser Langenau: | 13,6 Grad dH |
| evang.-luther. | 49,1 % |
|---|---|
| röm. kathol. | 25,1 % |
| sonstige | 25,8 % |
4.856 Sozialversicherungspflichtige. Beschäftigte am Wohnort |
|---|
2.334 Berufseinpendler über die Gemeindegrenzen |
3.549 Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen |
» Kommunalstatistik
Langenau 2008 vom Statistischen Landesamt
(zu den Themen Fläche, Bevölkerung, Bildung, Wahlen, Landwirtschaft,
Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Verkehr, Wohnen, Wasserwirtschaft, Kommunalfinanzen
und Gemeindepersonal)
Startseite